200メートル走の平均タイムは?小学生~高校生まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは!Amaiです。
400m走の平均タイムを知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
400m走は、400mを走り抜けるタイムを競う短距離走の競技です。
をまとめていますので、参考にしてください。
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
中学1年生 (12歳) | 61.1秒 | 64.6秒 | 69.3秒 | 74.2秒 | 79.0秒 |
中学2年生 (13歳) | 55.6秒 | 57.5秒 | 60.3秒 | 63.6秒 | 67.7秒 |
中学3年生 (14歳) | 52.7秒 | 54.2秒 | 56.0秒 | 58.3秒 | 61.2秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は49.37秒が最高記録です!
(全日本中学校陸上競技大会2023)
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 52.1秒 | 54.5秒 | 57.6秒 | 60.9秒 | 64.7秒 |
高校2年生 (16歳) | 50.5秒 | 51.8秒 | 53.8秒 | 56.0秒 | 58.6秒 |
高校3年生 (17歳) | 49.6秒 | 50.8秒 | 52.5秒 | 54.7秒 | 56.9秒 |
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 60.2秒 | 63.8秒 | 66.5秒 | 70.9秒 | 74.4秒 |
高校2年生 (16歳) | 59.4秒 | 61.5秒 | 64.1秒 | 67.4秒 | 70.4秒 |
高校3年生 (17歳) | 58.2秒 | 60.6秒 | 63.2秒 | 66.2秒 | 68.9秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は47.17秒、女子は54.33秒が最高記録です!
(全日本高等学校陸上競技大会2023)
400m走の日本記録と世界記録は以下のようになります!
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
中学1年生 (12歳) | 51.94秒 | 有川湧貴 | 2010.11.13 |
中学2年生 (13歳) | 49.18秒 | 谷川鈴扇 | 2008.8.21 |
中学3年生 (14歳) | 48.18秒 | 谷川鈴扇 | 2009.8.24 |
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
高校1年生 (15歳) | 47.31秒 | 山木伝説 | 2011.8.3 |
高校2年生 (16歳) | 45.89秒 | 金丸祐三 | 2004.10.28 |
高校3年生 (17歳) | 45.47秒 | 金丸祐三 | 2005.9.19 |
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
U20 | 45.18秒 | 山口有希 | 2003.10.29 |
日本記録 | 44.77秒 | 佐藤拳太郎 | 2023.8.20 |
世界記録 | 43.03秒 | ウェイド・バンニーキルク | 2016.8.15 |
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
中学1年生 (12歳) | 55.66秒 | 人見仁菜 | 2023.10.14 |
中学2年生 (13歳) | 57.75秒 | 樫部結香 | 2006.9.30 |
中学3年生 (14歳) | 56.64秒 | 井戸アビゲイル風果 | 2016.11.3 |
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
高校1年生 (15歳) | 54.51秒 | 高島咲季 | 2017.11.3 |
高校2年生 (16歳) | 53.40秒 | 青山聖佳 | 2013.10.7 |
高校3年生 (17歳) | 52.52秒 | 杉浦はる香 | 2013.6.8 |
学年 | 記録 | 名前 | 日付 |
U20 | 52.52秒 | 杉浦はる香 | 2013.6.8 |
日本記録 | 51.75秒 | 千葉麻美 | 2008.5.3 |
世界記録 | 47.60秒 | マリタ・コッホ | 1985.10.6 |
ここでは、400m走を早く走るコツをもっと知りたい!という方におすすめの書籍を紹介します。
私もフォーム改善やスタートのコツを本で学んで、タイムが大幅に縮みました。今なら読み放題なのでぜひ参考にしてみてください!
科学的根拠に基づいた方法で、誰でも簡単に実践できるフォームやトレーニング法を解説しています。
速く走りたい方や陸上競技を本気で目指す人におすすめの一冊です。
陸上競技のスプリントを劇的に改善するための50の実践的なコツを紹介した本です!
スプリントを速く走るために必要なフォームから、テクニック、トレーニング法に至るまで、幅広い内容をわかりやすく解説しています。
トレーニングメニューやフォーム改善のコツを本で学んで、400m走のタイムを縮めましょう!今なら無料です!