立ち幅跳びの平均記録は?小学生~大人まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
反復横跳びの平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
反復横跳びは、ラインを往復する回数を計る種目です。
新体力テストに採用されており、俊敏性を測ります!
をまとめていますので、参考にしてください。
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 31.5点 | 27.4点 | 20.5点 |
小学2年生 (7歳) | 35.8点 | 31.1点 | 23.3点 |
小学3年生 (8歳) | 39.8点 | 34.6点 | 26.0点 |
小学4年生 (9歳) | 44.0点 | 38.3点 | 28.7点 |
小学5年生 (10歳) | 49.1点 | 42.7点 | 32.0点 |
小学6年生 (11歳) | 52.3点 | 45.5点 | 34.1点 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 30.9点 | 26.9点 | 20.2点 |
小学2年生 (7歳) | 34.4点 | 29.9点 | 22.4点 |
小学3年生 (8歳) | 38.3点 | 33.3点 | 25.0点 |
小学4年生 (9歳) | 42.4点 | 36.9点 | 27.7点 |
小学5年生 (10歳) | 45.9点 | 39.9点 | 29.9点 |
小学6年生 (11歳) | 48.5点 | 42.2点 | 31.6点 |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約4点ずつ記録が伸びています!
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 57.7点 | 50.1点 | 37.6点 |
中学2年生 (13歳) | 60.9点 | 53.0点 | 39.7点 |
中学3年生 (14歳) | 64.4点 | 56.0点 | 42.0点 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 52.0点 | 45.2点 | 33.9点 |
中学2年生 (13歳) | 55.0点 | 47.9点 | 35.9点 |
中学3年生 (14歳) | 55.9点 | 48.6点 | 36.4点 |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
男子は3点ずつ伸びていますが、女子は中学2年生から停滞しています。
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 63.1点 | 54.9点 | 41.1点 |
高校2年生 (16歳) | 64.8点 | 56.4点 | 42.3点 |
高校3年生 (17歳) | 66.1点 | 57.5点 | 43.1点 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 54.2点 | 47.1点 | 35.3点 |
高校2年生 (16歳) | 55.3点 | 48.1点 | 36.0点 |
高校3年生 (17歳) | 55.3点 | 48.1点 | 36.1点 |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男子は1点ずつ記録を伸ばしていますが、女子は記録が停滞しています。
年齢 | すごい | 平均 | 少ない |
18歳 | 65.5点 | 56.9点 | 42.7点 |
19歳 | 65.2点 | 56.7点 | 42.5点 |
20~24歳 | 63.3点 | 55.1点 | 41.3点 |
25~29歳 | 62.8点 | 54.6点 | 41.0点 |
30~34歳 | 60.0点 | 52.2点 | 39.1点 |
35~39歳 | 58.3点 | 50.7点 | 38.0点 |
40~44歳 | 55.5点 | 48.2点 | 36.2点 |
45~49歳 | 54.4点 | 47.3点 | 35.5点 |
50~54歳 | 52.7点 | 45.8点 | 34.4点 |
55~59歳 | 50.5点 | 43.9点 | 32.9点 |
60~64歳 | 48.3点 | 42.0点 | 31.5点 |
年齢 | すごい | 平均 | 少ない |
18歳 | 55.0点 | 47.8点 | 35.9点 |
19歳 | 55.5点 | 48.3点 | 36.2点 |
20~24歳 | 52.9点 | 46.0点 | 34.5点 |
25~29歳 | 51.7点 | 45.0点 | 33.7点 |
30~34歳 | 49.6点 | 43.2点 | 32.4点 |
35~39歳 | 48.2点 | 41.9点 | 31.4点 |
40~44歳 | 47.1点 | 41.0点 | 30.7点 |
45~49歳 | 46.8点 | 40.7点 | 30.5点 |
50~54歳 | 45.6点 | 39.7点 | 29.7点 |
55~59歳 | 43.7点 | 38.0点 | 28.5点 |
60~64歳 | 42.3点 | 36.8点 | 27.6点 |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、年齢につれて徐々に記録が落ちてしまいます。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。